Monster Sub-Peon Peon Lord Knight Kingdom Guardian High Templar Judicator Great King
1 0.55 54 0.60 57 0.65 60 0.70 63 0.75 66 0.80 69 0.85 72 0.90 75
2 0.55 94 0.60 97 0.65 100 0.70 103 0.75 106 0.80 109 0.85 112 0.90 115
3 0.55 790 0.60 860 0.65 930 0.70 1000 0.75 1070 0.80 1140 0.85 1210 0.90 1280
4 0.55 56 0.60 58 0.65 60 0.70 62 0.75 64 0.80 66 0.85 68 0.90 70
5 0.55 144 0.60 152 0.65 160 0.70 168 0.75 176 0.80 184 0.85 192 0.90 200
6 0.55 425 0.60 450 0.65 475 0.70 500 0.75 525 0.80 550 0.85 575 0.90 600
7 0.55 36 0.60 38 0.65 40 0.70 42 0.75 44 0.80 46 0.85 48 0.90 50
8 0.55 598 0.60 634 0.65 670 0.70 706 0.75 742 0.80 778 0.85 814 0.90 850
9 0.55 8390 0.60 8820 0.65 9250 0.70 9680 0.75 10110 0.80 10540 0.85 10970 0.90 11400
10 0.55 565 0.60 615 0.65 665 0.70 715 0.75 765 0.80 815 0.85 865 0.90 915
11 0.72 6370 0.76 6700 0.80 7030 0.84 7360 0.88 7690 0.92 8020 0.96 8350 1.00 8680
12 0.72 1065 0.76 1125 0.80 1185 0.84 1245 0.88 1305 0.92 1365 0.96 1425 1.00 1485
13 0.72 3245 0.76 3530 0.80 3815 0.84 4100 0.88 4385 0.92 4670 0.96 4955 1.00 5240
14 0.72 128 0.76 134 0.80 140 0.84 146 0.88 152 0.92 158 0.96 164 1.00 170
15 0.72 2297 0.76 2421 0.80 2545 0.84 2669 0.88 2793 0.92 2917 0.96 3041 1.00 3165
16 0.85 116 0.90 123 0.95 130 1.00 137 1.05 144 1.10 151 1.15 158 1.20 165
17 0.85 95 0.90 100 0.95 105 1.00 110 1.05 115 1.10 120 1.15 125 1.20 130
18 0.85 4640 0.90 4850 0.95 5060 1.00 5270 1.05 5480 1.10 5690 1.15 5900 1.20 6110
19 0.85 296 0.90 308 0.95 320 1.00 332 1.05 344 1.10 356 1.15 368 1.20 380
20 0.85 289 0.90 307 0.95 325 1.00 343 1.05 361 1.10 379 1.15 397 1.20 415
21 0.80 1730 0.90 1840 1.00 1950 1.10 2060 1.20 2170 1.30 2280 1.40 2390 1.50 2500
22 0.80 490 0.90 520 1.00 550 1.10 580 1.20 610 1.30 640 1.40 670 1.50 700
23 0.80 2595 0.90 2815 1.00 3035 1.10 3255 1.20 3475 1.30 3695 1.40 3915 1.50 4135
24 0.94 1213 1.02 1274 1.10 1335 1.18 1396 1.26 1457 1.34 1518 1.42 1579 1.50 1640
25 0.94 995 1.02 1035 1.10 1075 1.18 1115 1.26 1155 1.34 1195 1.42 1235 1.50 1275
26 0.94 33 1.02 34 1.10 35 1.18 36 1.26 37 1.34 38 1.42 39 1.50 40
27 0.94 742 1.02 766 1.10 790 1.18 814 1.26 838 1.34 862 1.42 886 1.50 910
28 0.98 90 1.09 95 1.20 100 1.31 105 1.42 110 1.53 115 1.64 120 1.75 125
29 0.98 1128 1.09 1204 1.20 1280 1.31 1356 1.42 1432 1.53 1508 1.64 1584 1.75 1660
30 0.98 4140 1.09 4320 1.20 4500 1.31 4680 1.42 4860 1.53 5040 1.64 5220 1.75 5400
31 0.98 2385 1.09 2510 1.20 2635 1.31 2760 1.42 2885 1.53 3010 1.64 3135 1.75 3260
32 0.82 26 0.96 28 1.10 30 1.24 32 1.38 34 1.52 36 1.66 38 1.80 40
33 0.82 10750 0.96 11450 1.10 12150 1.24 12850 1.38 13550 1.52 14250 1.66 14950 1.80 15650
34 0.82 12650 0.96 12900 1.10 13150 1.24 13400 1.38 13650 1.52 13900 1.66 14150 1.80 14400
35 0.82 1317 0.96 1402 1.10 1487 1.24 1572 1.38 1657 1.52 1742 1.66 1827 1.80 1912
36 0.82 1105 0.96 1160 1.10 1215 1.24 1270 1.38 1325 1.52 1380 1.66 1435 1.80 1490
37 1.56 8740 1.63 9150 1.70 9560 1.77 9970 1.84 10380 1.91 10790 1.98 11200 2.05 11610
38 1.56 2495 1.63 2610 1.70 2725 1.77 2840 1.84 2955 1.91 3070 1.98 3185 2.05 3300
39 1.56 97 1.63 106 1.70 115 1.77 124 1.84 133 1.91 142 1.98 151 2.05 160
40 1.56 87 1.63 91 1.70 95 1.77 99 1.84 103 1.91 107 1.98 111 2.05 115
41 1.36 41 1.48 43 1.60 45 1.72 47 1.84 49 1.96 51 2.08 53 2.20 55
42 1.36 28 1.48 29 1.60 30 1.72 31 1.84 32 1.96 33 2.08 34 2.20 35
43 1.36 5320 1.48 5760 1.60 6200 1.72 6640 1.84 7080 1.96 7520 2.08 7960 2.20 8400
44 1.70 46 1.80 48 1.90 50 2.00 52 2.10 54 2.20 56 2.30 58 2.40 60
45 1.70 520 1.80 550 1.90 580 2.00 610 2.10 640 2.20 670 2.30 700 2.40 730
46 1.70 73 1.80 79 1.90 85 2.00 91 2.10 97 2.20 103 2.30 109 2.40 115
47 1.70 133 1.80 139 1.90 145 2.00 151 2.10 157 2.20 163 2.30 169 2.40 175
48 1.70 172 1.80 186 1.90 200 2.00 214 2.10 228 2.20 242 2.30 256 2.40 270
49 1.70 13 1.80 14 1.90 15 2.00 16 2.10 17 2.20 18 2.30 19 2.40 20
50 1.55 2230 1.70 2350 1.85 2470 2.00 2590 2.15 2710 2.30 2830 2.45 2950 2.60 3070
51 1.55 186 1.70 198 1.85 210 2.00 222 2.15 234 2.30 246 2.45 258 2.60 270
52 1.55 10780 1.70 11240 1.85 11700 2.00 12160 2.15 12620 2.30 13080 2.45 13540 2.60 14000
53 1.55 3210 1.70 3480 1.85 3750 2.00 4020 2.15 4290 2.30 4560 2.45 4830 2.60 5100
54 1.94 1235 2.07 1300 2.20 1365 2.33 1430 2.46 1495 2.59 1560 2.72 1625 2.85 1690
55 1.94 280 2.07 285 2.20 290 2.33 295 2.46 300 2.59 305 2.72 310 2.85 315
56 1.94 8 2.07 9 2.20 10 2.33 11 2.46 12 2.59 13 2.72 14 2.85 15
57 1.94 62 2.07 66 2.20 70 2.33 74 2.46 78 2.59 82 2.72 86 2.85 90
58 1.90 312 2.05 346 2.20 380 2.35 414 2.50 448 2.65 482 2.80 516 2.95 550
59 1.90 109 2.05 122 2.20 135 2.35 148 2.50 161 2.65 174 2.80 187 2.95 200
60 1.90 3730 2.05 4020 2.20 4310 2.35 4600 2.50 4890 2.65 5180 2.80 5470 2.95 5760
61 1.90 6490 2.05 6620 2.20 6750 2.35 6880 2.50 7010 2.65 7140 2.80 7270 2.95 7400
62 1.90 7440 2.05 7860 2.20 8280 2.35 8700 2.50 9120 2.65 9540 2.80 9960 2.95 10380
63 1.44 28 1.67 29 1.90 30 2.13 31 2.36 32 2.59 33 2.82 34 3.05 35
64 1.44 9630 1.67 10440 1.90 11250 2.13 12060 2.36 12870 2.59 13680 2.82 14490 3.05 15300
65 1.44 23 1.67 24 1.90 25 2.13 26 2.36 27 2.59 28 2.82 29 3.05 30
66 1.84 252 2.02 261 2.20 270 2.38 279 2.56 288 2.74 297 2.92 306 3.10 315
67 1.84 90 2.02 95 2.20 100 2.38 105 2.56 110 2.74 115 2.92 120 3.10 125
68 1.84 23 2.02 24 2.20 25 2.38 26 2.56 27 2.74 28 2.92 29 3.10 30
69 1.71 33 1.93 34 2.15 35 2.37 36 2.59 37 2.81 38 3.03 39 3.25 40
70 1.71 7 1.93 8 2.15 9 2.37 10 2.59 11 2.81 12 3.03 13 3.25 14
71 1.71 62 1.93 66 2.15 70 2.37 74 2.59 78 2.81 82 3.03 86 3.25 90
72 1.87 217 2.11 236 2.35 255 2.59 274 2.83 293 3.07 312 3.31 331 3.55 350
73 1.87 436 2.11 458 2.35 480 2.59 502 2.83 524 3.07 546 3.31 568 3.55 590
74 1.87 2580 2.11 2790 2.35 3000 2.59 3210 2.83 3420 3.07 3630 3.31 3840 3.55 4050
75 1.87 8790 2.11 9120 2.35 9450 2.59 9780 2.83 10110 3.07 10440 3.31 10770 3.55 11100
76 1.87 1005 2.11 1040 2.35 1075 2.59 1110 2.83 1145 3.07 1180 3.31 1215 3.55 1250
77 1.87 2275 2.11 2400 2.35 2525 2.59 2650 2.83 2775 3.07 2900 3.31 3025 3.55 3150
78 1.87 4160 2.11 4380 2.35 4600 2.59 4820 2.83 5040 3.07 5260 3.31 5480 3.55 5700
79 1.86 2875 2.13 3060 2.40 3245 2.67 3430 2.94 3615 3.21 3800 3.48 3985 3.75 4170
80 1.86 10370 2.13 10820 2.40 11270 2.67 11720 2.94 12170 3.21 12620 3.48 13070 3.75 13520
81 1.86 2470 2.13 2580 2.40 2690 2.67 2800 2.94 2910 3.21 3020 3.48 3130 3.75 3240
82 1.86 960 2.13 980 2.40 1000 2.67 1020 2.94 1040 3.21 1060 3.48 1080 3.75 1100
83 1.92 69 2.21 72 2.50 75 2.79 78 3.08 81 3.37 84 3.66 87 3.95 90
84 1.92 6560 2.21 7180 2.50 7800 2.79 8420 3.08 9040 3.37 9660 3.66 10280 3.95 10900
85 1.92 414 2.21 437 2.50 460 2.79 483 3.08 506 3.37 529 3.66 552 3.95 575
86 1.92 6260 2.21 6570 2.50 6880 2.79 7190 3.08 7500 3.37 7810 3.66 8120 3.95 8430
91 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
92 0.40 58600 0.50 71600 0.60 84600 0.70 97600 0.80 110600 0.90 123600 1.00 136600 1.10 149600
93 0.40 5500000 0.50 6500000 0.60 7500000 0.70 8500000 0.80 9500000 0.90 10500000 1.00 11500000 1.10 12500000
94 0.40 1850000 0.50 2200000 0.60 2550000 0.70 2900000 0.80 3250000 0.90 3600000 1.00 3950000 1.10 4300000
95 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1.10 6600000
96 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
97 0.62 65000 0.76 78000 0.90 91000 1.04 104000 1.18 117000 1.32 130000 1.46 143000 1.60 156000
98 0.62 16200 0.76 19700 0.90 23200 1.04 26700 1.18 30200 1.32 33700 1.46 37200 1.60 40700
99 0.62 150000 0.76 185000 0.90 220000 1.04 255000 1.18 290000 1.32 325000 1.46 360000 1.60 395000
101 0.54 2660000 0.72 3230000 0.90 3800000 1.08 4370000 1.26 4940000 1.44 5510000 1.62 6080000 1.80 6650000
102 0.54 61000 0.72 74000 0.90 87000 1.08 100000 1.26 113000 1.44 126000 1.62 139000 1.80 152000
103 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
104 0.54 210000 0.72 250000 0.90 290000 1.08 330000 1.26 370000 1.44 410000 1.62 450000 1.80 490000
105 0.54 79500 0.72 96000 0.90 112500 1.08 129000 1.26 145500 1.44 162000 1.62 178500 1.80 195000
106 0.54 33250 0.72 40500 0.90 47750 1.08 55000 1.26 62250 1.44 69500 1.62 76750 1.80 84000
107 0.70 277000 0.90 337000 1.10 397000 1.30 457000 1.50 517000 1.70 577000 1.90 637000 2.10 697000
108 0.70 22650 0.90 27400 1.10 32150 1.30 36900 1.50 41650 1.70 46400 1.90 51150 2.10 55900
109 0.70 36200 0.90 43200 1.10 50200 1.30 57200 1.50 64200 1.70 71200 1.90 78200 2.10 85200
110 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
111 0.69 9300 0.92 11400 1.15 13500 1.38 15600 1.61 17700 1.84 19800 2.07 21900 2.30 24000
112 0.69 36000 0.92 44000 1.15 52000 1.38 60000 1.61 68000 1.84 76000 2.07 84000 2.30 92000
113 0.91 14500 1.18 17500 1.45 20500 1.72 23500 1.99 26500 2.26 29500 2.53 32500 2.80 35500
114 0.91 310000 1.18 380000 1.45 450000 1.72 520000 1.99 590000 2.26 660000 2.53 730000 2.80 800000
115 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
116 0.91 21700 1.18 25700 1.45 29700 1.72 33700 1.99 37700 2.26 41700 2.53 45700 2.80 49700
117 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
118 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
119 1.06 115000 1.38 140000 1.70 165000 2.02 190000 2.34 215000 2.66 240000 2.98 265000 3.30 290000
120 1.06 9400 1.38 11400 1.70 13400 2.02 15400 2.34 17400 2.66 19400 2.98 21400 3.30 23400
121 0.82 255000 1.06 310000 1.30 365000 1.54 420000 1.78 475000 2.02 530000 2.26 585000 2.50 640000
122 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.50 3150000
123 0.82 19600 1.06 24100 1.30 28600 1.54 33100 1.78 37600 2.02 42100 2.26 46600 2.50 51100
124 0.82 2710000 1.06 3280000 1.30 3850000 1.54 4420000 1.78 4990000 2.02 5560000 2.26 6130000 2.50 6700000
126 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
127 0.82 115000 1.06 145000 1.30 175000 1.54 205000 1.78 235000 2.02 265000 2.26 295000 2.50 325000
128 0.82 275000 1.06 335000 1.30 395000 1.54 455000 1.78 515000 2.02 575000 2.26 635000 2.50 695000
129 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.50 1250000
130 1.02 105000 1.31 125000 1.60 145000 1.89 165000 2.18 185000 2.47 205000 2.76 225000 3.05 245000
131 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
132 1.02 9200 1.31 11200 1.60 13200 1.89 15200 2.18 17200 2.47 19200 2.76 21200 3.05 23200
133 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3.05 3050000
134 1.02 63000 1.31 77000 1.60 91000 1.89 105000 2.18 119000 2.47 133000 2.76 147000 3.05 161000
135 1.14 1840000 1.47 2220000 1.80 2600000 2.13 2980000 2.46 3360000 2.79 3740000 3.12 4120000 3.45 4500000
136 1.14 24700 1.47 30700 1.80 36700 2.13 42700 2.46 48700 2.79 54700 3.12 60700 3.45 66700
137 1.14 2740000 1.47 3320000 1.80 3900000 2.13 4480000 2.46 5060000 2.79 5640000 3.12 6220000 3.45 6800000
138 1.14 341000 1.47 411000 1.80 481000 2.13 551000 2.46 621000 2.79 691000 3.12 761000 3.45 831000
139 1.14 21400 1.47 26400 1.80 31400 2.13 36400 2.46 41400 2.79 46400 3.12 51400 3.45 56400
140 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
141 1.26 60000 1.63 73000 2.00 86000 2.37 99000 2.74 112000 3.11 125000 3.48 138000 3.85 151000
142 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
143 1.26 45000 1.63 54000 2.00 63000 2.37 72000 2.74 81000 3.11 90000 3.48 99000 3.85 108000
145 1.29 2025000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
146 1.29 32600 1.67 39600 2.05 46600 2.43 53600 2.81 60600 3.19 67600 3.57 74600 3.95 81600
147 1.29 1120000 1.67 1360000 2.05 1600000 2.43 1840000 2.81 2080000 3.19 2320000 3.57 2560000 3.95 2800000
148 1.29 54500 1.67 66000 2.05 77500 2.43 89000 2.81 100500 3.19 112000 3.57 123500 3.95 135000
149 1.29 130000 1.67 160000 2.05 190000 2.43 220000 2.81 250000 3.19 280000 3.57 310000 3.95 340000
150 1.29 107500 1.67 130000 2.05 152500 2.43 175000 2.81 197500 3.19 220000 3.57 242500 3.95 265000
151 1.29 265000 1.67 315000 2.05 365000 2.43 415000 2.81 465000 3.19 515000 3.57 565000 3.95 615000
152 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.25 1450000
153 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
154 1.45 64000 1.85 78000 2.25 92000 2.65 106000 3.05 120000 3.45 134000 3.85 148000 4.25 162000
155 1.45 37500 1.85 45000 2.25 52500 2.65 60000 3.05 67500 3.45 75000 3.85 82500 4.25 90000
156 1.45 1640000 1.85 2020000 2.25 2400000 2.65 2780000 3.05 3160000 3.45 3540000 3.85 3920000 4.25 4300000
157 1.49 5600 1.92 6700 2.35 7800 2.78 8900 3.21 10000 3.64 11100 4.07 12200 4.50 13300
158 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
159 1.49 365000 1.92 440000 2.35 515000 2.78 590000 3.21 665000 3.64 740000 4.07 815000 4.50 890000
160 1.49 2000000 1.92 2400000 2.35 2800000 2.78 3200000 3.21 3600000 3.64 4000000 4.07 4400000 4.50 4800000
161 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.50 2250000
162 1.54 225000 2.02 270000 2.50 315000 2.98 360000 3.46 405000 3.94 450000 4.42 495000 4.90 540000
164 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
165 1.67 160000 2.16 190000 2.65 220000 3.14 250000 3.63 280000 4.12 310000 4.61 340000 5.10 370000
166 1.67 83000 2.16 103000 2.65 123000 3.14 143000 3.63 163000 4.12 183000 4.61 203000 5.10 223000
167 1.67 36000 2.16 43500 2.65 51000 3.14 58500 3.63 66000 4.12 73500 4.61 81000 5.10 88500
168 1.67 2140000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
169 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5.60 1190000
170 1.83 7600 2.39 9200 2.95 10800 3.51 12400 4.07 14000 4.63 15600 5.19 17200 5.75 18800
171 1.83 75000 2.39 95000 2.95 115000 3.51 135000 4.07 155000 4.63 175000 5.19 195000 5.75 215000
172 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
173 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
174 2.16 17600 2.78 21600 3.40 25600 4.02 29600 4.64 33600 5.26 37600 5.88 41600 6.50 45600
176 1.69 6100 2.17 7600 2.65 9100 3.13 10600 3.61 12100 4.09 13600 4.57 15100 5.05 16600
177 1.69 267500 2.17 325000 2.65 382500 3.13 440000 3.61 497500 4.09 555000 4.57 612500 5.05 670000
178 1.69 7600 2.17 9100 2.65 10600 3.13 12100 3.61 13600 4.09 15100 4.57 16600 5.05 18100
179 1.69 160000 2.17 195000 2.65 230000 3.13 265000 3.61 300000 4.09 335000 4.57 370000 5.05 405000
180 1.69 850000 2.17 1100000 2.65 1350000 3.13 1600000 3.61 1850000 4.09 2100000 4.57 2350000 5.05 2600000
181 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?


Stats Needed:
91
95
96
103
110
115
117
118
122
126
129
131
133
140
142
145
152
153
158
161
164
168
169
172
173
181


Total With Stats: 146
Total Missing: 26
Total Monsters: 172